RetroFox.gay News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook
Clear sky
20.5°C
Thursday, October 22nd 2026 Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL Local Weather >

Sports > WNBA > Atlanta Dream > DeWanna Bonner

DeWanna Bonner #24
Team Atlanta Dream
Position F (Forward)
Number 24
Born 1987-08-21 (age 39)
Birthplace Fairfield, AL, USA
Height 6' 4"
Weight 140 lb
Profile - 2026
EXPERIENCE17COLLEGEAuburn  


Career

Averages
SEASON TEAM GP GS MIN PTS OR DR REB AST STL BLK TO FG FG% 3PT
2026 2026 Totals 42 26 26.8 10.4 0.9 5.1 6.0 1.6 1.1 0.7 0.8 3.4-8.5 40.2 1.2-4.4
2026 Atlanta Dream 5 0 20.8 8.6 1.2 4.2 5.4 1.8 0.6 0.0 1.0 2.8-5.6 50.0 1.4-3.0
2026 Phoenix Mercury 37 26 27.6 10.6 0.8 5.3 6.1 1.5 1.2 0.8 0.8 3.5-8.9 39.4 1.2-4.5
2025 Indiana Fever 9 3 21.3 7.1 0.4 3.3 3.8 1.6 1.2 0.1 1.1 2.1-6.1 34.5 1.0-2.8
2025 2025 Totals 33 4 23.6 9.8 0.9 3.3 4.2 1.2 0.8 0.3 0.8 3.2-7.8 40.9 1.2-3.6
2025 Phoenix Mercury 24 1 24.4 10.9 1.0 3.3 4.3 1.0 0.7 0.3 0.8 3.6-8.4 42.6 1.3-4.0
2024 Connecticut Sun 40 39 31.8 15.0 0.6 5.4 6.0 2.0 1.2 0.7 1.4 5.3-12.8 41.5 1.5-4.9
2023 Connecticut Sun 40 40 30.1 17.4 0.9 4.7 5.6 2.2 1.1 0.6 1.5 5.8-13.7 42.5 1.9-5.7
2022 Connecticut Sun 33 33 30.0 13.5 0.8 4.0 4.7 2.8 1.2 0.3 1.6 4.7-10.8 43.9 1.4-4.2
2021 Connecticut Sun 32 32 31.9 15.2 0.7 5.8 6.4 3.4 1.3 0.7 2.2 5.0-12.6 39.5 1.4-4.3
2020 Connecticut Sun 22 22 33.3 19.7 1.5 6.3 7.8 3.0 1.7 0.5 2.4 6.7-16.0 42.2 1.2-4.9
2019 Phoenix Mercury 34 34 32.9 17.2 1.0 6.6 7.6 2.7 1.3 0.6 1.6 5.6-14.8 37.7 1.5-5.6
2018 Phoenix Mercury 34 34 32.9 17.3 1.4 5.9 7.2 3.2 1.3 0.4 1.6 6.1-13.5 45.2 1.6-5.2
2016 Phoenix Mercury 34 24 31.3 14.5 1.2 4.1 5.4 2.4 1.3 0.6 1.6 4.5-10.7 42.4 1.5-4.5
2015 Phoenix Mercury 33 33 33.3 15.8 1.1 4.5 5.7 3.3 1.3 0.8 1.8 4.8-12.7 37.8 0.9-3.6
2014 Phoenix Mercury 34 34 29.2 10.4 1.0 3.1 4.1 2.3 1.4 0.4 1.4 3.8-8.3 45.9 0.7-2.5
2013 Phoenix Mercury 34 33 32.9 14.5 1.0 4.8 5.8 2.4 1.1 0.3 1.6 4.7-11.5 41.0 1.6-4.9
2012 Phoenix Mercury 32 4 35.0 20.6 1.7 5.5 7.2 2.2 1.7 0.9 2.3 6.6-18.2 36.4 1.6-5.8
2011 Phoenix Mercury 34 0 25.2 10.7 1.8 5.2 7.0 0.8 1.0 1.1 1.0 3.5-8.2 43.0 1.0-3.0
2010 Phoenix Mercury 32 0 25.4 12.0 2.1 4.0 6.1 1.3 0.7 1.2 1.3 4.1-8.9 46.5 0.6-1.7
2009 Phoenix Mercury 34 0 21.3 11.2 2.1 3.7 5.8 0.4 0.7 0.7 1.0 3.7-8.2 45.7 0.1-0.4

Miscellaneous
SEASON TEAM DD2 TD3 AST/TO STL/TO SC-EFF SH-EFF TECH FLAG DQ EJECT
2026 2026 Totals 3 0 1.9 1.4 1.218 0.47 2 1 0 0
2026 Atlanta Dream 0 0 1.8 0.6 1.536 0.63 0 0 0 0
2026 Phoenix Mercury 3 0 2.0 1.5 1.191 0.46 2 1 0 0
2025 2025 Totals 1 0 1.4 1.0 1.265 0.49 3 0 0 0
2025 Indiana Fever 0 0 1.4 1.1 1.164 0.43 1 0 0 0
2025 Phoenix Mercury 1 0 1.3 0.9 1.292 0.50 2 0 0 0
2024 Connecticut Sun 3 0 1.4 0.8 1.176 0.47 3 0 0 0
2023 Connecticut Sun 3 0 1.5 0.7 1.272 0.49 3 0 0 0
2022 Connecticut Sun 2 0 1.8 0.8 1.251 0.50 5 0 0 0
2021 Connecticut Sun 0 0 1.6 0.6 1.206 0.45 1 1 0 0
2020 Connecticut Sun 5 0 1.3 0.7 1.236 0.46 3 0 0 0
2019 Phoenix Mercury 9 0 1.7 0.8 1.161 0.43 4 0 0 0
2018 Phoenix Mercury 1 0 2.0 0.8 1.278 0.51 1 1 0 0
2016 Phoenix Mercury 2 0 1.5 0.8 1.355 0.49 0 0 0 0
2015 Phoenix Mercury 0 0 1.8 0.7 1.246 0.41 1 0 1 0
2014 Phoenix Mercury 1 0 1.7 1.0 1.256 0.50 1 0 0 0
2013 Phoenix Mercury 4 0 1.5 0.7 1.262 0.48 4 0 0 0
2012 Phoenix Mercury 4 0 0.9 0.7 1.134 0.41 2 0 0 0
2011 Phoenix Mercury 5 0 0.8 1.0 1.308 0.49 0 0 0 0
2010 Phoenix Mercury 4 0 1.0 0.5 1.349 0.50 0 0 0 0
2009 Phoenix Mercury 5 0 0.4 0.7 1.371 0.46 0 0 0 0

Totals
SEASON TEAM PTS OR DR REB AST STL BLK TO FG FG% 3PT 3P% FT FT%
2026 Phoenix Mercury 393 30 195 225 57 43 29 29 130-330 39.4 44-168 26.2 89-105 84.8
2026 Atlanta Dream 43 6 21 27 9 3 0 5 14-28 50.0 7-15 46.7 8-10 80.0
2026 2026 Totals 436 36 216 252 66 46 29 34 144-358 40.2 51-183 27.9 97-115 84.3
2025 Indiana Fever 64 4 30 34 14 11 1 10 19-55 34.5 9-25 36.0 17-19 89.5
2025 Phoenix Mercury 261 25 78 103 24 17 8 18 86-202 42.6 31-95 32.6 58-67 86.6
2025 2025 Totals 325 29 108 137 38 28 9 28 105-257 40.9 40-120 33.3 75-86 87.2
2024 Connecticut Sun 601 22 216 238 80 47 27 56 212-511 41.5 58-197 29.4 119-143 83.2
2023 Connecticut Sun 697 35 189 224 87 42 25 58 233-548 42.5 75-228 32.9 156-181 86.2
2022 Connecticut Sun 444 25 131 156 91 41 11 52 156-355 43.9 46-140 32.9 86-104 82.7
2021 Connecticut Sun 486 21 184 205 110 40 23 69 159-403 39.5 44-139 31.7 124-139 89.2
2020 Connecticut Sun 434 34 138 172 65 37 12 52 148-351 42.2 27-107 25.2 111-124 89.5
2019 Phoenix Mercury 585 34 226 260 92 44 21 53 190-504 37.7 52-191 27.2 153-167 91.6
2018 Phoenix Mercury 588 47 199 246 108 43 15 55 208-460 45.2 55-176 31.3 117-135 86.7
2016 Phoenix Mercury 492 42 140 182 83 44 21 56 154-363 42.4 50-152 32.9 134-168 79.8
2015 Phoenix Mercury 521 37 150 187 110 44 28 60 158-418 37.8 30-118 25.4 175-202 86.6
2014 Phoenix Mercury 353 35 104 139 79 49 15 47 129-281 45.9 24-86 27.9 71-91 78.0
2013 Phoenix Mercury 492 35 163 198 82 39 11 56 160-390 41.0 54-166 32.5 118-131 90.1
2012 Phoenix Mercury 660 55 175 230 71 54 28 75 212-582 36.4 52-184 28.3 184-216 85.2
2011 Phoenix Mercury 365 62 176 238 27 34 36 34 120-279 43.0 35-102 34.3 90-99 90.9
2010 Phoenix Mercury 383 67 129 196 40 22 37 41 132-284 46.5 19-53 35.8 100-119 84.0
2009 Phoenix Mercury 381 70 126 196 13 23 25 34 127-278 45.7 2-13 15.4 125-154 81.2



Copyleft 2026 FoxCouncil's Patreon Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL 08651005
[ News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook ]
RT: 290.48278 - Version: 0.7.4