RetroFox.gay News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook
Clear sky
20.5°C
Thursday, October 22nd 2026 Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL Local Weather >

Sports > NBA > Cleveland Cavaliers > James Harden

James Harden #1
Team Cleveland Cavaliers
Position G (Guard)
Number 1
Born 1989-08-26 (age 37)
Birthplace Los Angeles, CA, USA
Height 6' 5"
Weight 220 lb
Debut 2009
Profile - 2026
EXPERIENCE18COLLEGEArizona State  


Career

Averages
SEASON TEAM GP GS MIN FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK
2025-26 2025 26 Totals 70 70 34.8 7.0-16.0 43.4 3.1-8.2 37.5 6.6-7.5 88.4 0.6 4.2 4.8 8.0 0.4
2025-26 Cleveland Cavaliers 26 26 33.8 6.3-13.5 46.6 3.1-7.1 43.5 4.8-5.8 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 0.5
2025-26 LA Clippers 44 44 35.4 7.3-17.5 41.9 3.1-8.8 34.7 7.7-8.5 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 0.4
2024-25 LA Clippers 79 79 35.3 6.7-16.4 41.0 3.0-8.5 35.2 6.4-7.3 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 0.7
2023-24 LA Clippers 72 72 34.3 4.9-11.4 42.8 2.6-6.8 38.1 4.2-4.8 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 0.8
2022-23 Philadelphia 76ers 58 58 36.8 6.4-14.5 44.1 2.8-7.2 38.5 5.4-6.2 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 0.5
2021-22 2021 22 Totals 65 65 37.2 6.3-15.3 41.0 2.3-6.9 33.0 7.2-8.2 87.7 0.8 6.8 7.7 10.3 0.6
2021-22 Brooklyn Nets 44 44 37.0 6.6-16.0 41.4 2.3-7.0 33.2 6.9-8.0 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 0.7
2021-22 Philadelphia 76ers 21 21 37.7 5.5-13.6 40.2 2.2-6.7 32.6 7.9-8.9 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 0.2
2020-21 Houston Rockets 8 8 36.3 7.5-16.9 44.4 3.1-9.0 34.7 6.6-7.5 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 0.8
2020-21 Brooklyn Nets 36 35 36.6 7.8-16.6 47.1 2.7-7.3 36.6 6.3-7.3 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 0.8
2020-21 2020 21 Totals 44 43 36.6 7.8-16.7 46.6 2.8-7.6 36.2 6.3-7.3 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 0.8
2019-20 Houston Rockets 68 68 36.5 9.9-22.3 44.4 4.4-12.4 35.5 10.2-11.8 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 0.9
2018-19 Houston Rockets 78 78 36.8 10.8-24.5 44.2 4.8-13.2 36.8 9.7-11.0 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 0.7
2017-18 Houston Rockets 72 72 35.4 9.0-20.1 44.9 3.7-10.0 36.7 8.7-10.1 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 0.7
2016-17 Houston Rockets 81 81 36.4 8.3-18.9 44.0 3.2-9.3 34.7 9.2-10.9 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 0.5
2015-16 Houston Rockets 82 82 38.1 8.7-19.7 43.9 2.9-8.0 35.9 8.8-10.2 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 0.6
2014-15 Houston Rockets 81 81 36.8 8.0-18.1 44.0 2.6-6.9 37.5 8.8-10.2 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 0.7
2013-14 Houston Rockets 73 73 38.0 7.5-16.5 45.6 2.4-6.6 36.6 7.9-9.1 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 0.4
2012-13 Houston Rockets 78 78 38.3 7.5-17.1 43.8 2.3-6.2 36.8 8.6-10.2 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 0.5
2011-12 Oklahoma City Thunder 62 2 31.4 5.0-10.1 49.1 1.8-4.7 39.0 5.0-6.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 0.2
2010-11 Oklahoma City Thunder 82 5 26.7 3.6-8.3 43.6 1.4-4.0 34.9 3.5-4.2 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 0.3
2009-10 Oklahoma City Thunder 76 0 22.9 3.1-7.6 40.3 1.2-3.3 37.5 2.6-3.2 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 0.3

Miscellaneous
SEASON TEAM DD2 TD3 DQ EJECT TECH FLAG AST/TO STL/TO SC-EFF SH-EFF
2025-26 2025 26 Totals 20 2 0 0 0 0 2.3 0.3 1.471 0.53
2025-26 Cleveland Cavaliers 6 0 0 0 0 0 2.4 0.3 1.517 0.58
2025-26 LA Clippers 14 2 0 0 0 0 2.2 0.4 1.450 0.51
2024-25 LA Clippers 38 3 0 0 1 1 2.0 0.3 1.392 0.50
2023-24 LA Clippers 23 3 0 0 2 0 3.3 0.4 1.450 0.54
2022-23 Philadelphia 76ers 36 5 0 0 3 1 3.2 0.4 1.444 0.54
2021-22 Philadelphia 76ers 13 2 0 0 1 2 3.1 0.4 1.545 0.48
2021-22 Brooklyn Nets 29 9 0 0 2 2 2.1 0.3 1.402 0.49
2021-22 2021 22 Totals 42 11 0 0 3 4 2.3 0.3 1.444 0.48
2020-21 Brooklyn Nets 28 12 1 0 3 0 2.7 0.3 1.477 0.55
2020-21 Houston Rockets 4 0 0 0 1 0 2.4 0.2 1.467 0.54
2020-21 2020 21 Totals 32 12 1 0 4 0 2.7 0.3 1.475 0.55
2019-20 Houston Rockets 22 4 0 0 8 1 1.7 0.4 1.542 0.54
2018-19 Houston Rockets 34 7 2 0 8 0 1.5 0.4 1.476 0.54
2017-18 Houston Rockets 31 4 1 1 7 0 2.0 0.4 1.512 0.54
2016-17 Houston Rockets 64 22 0 0 4 2 2.0 0.3 1.537 0.53
2015-16 Houston Rockets 23 3 1 0 4 3 1.6 0.4 1.469 0.51
2014-15 Houston Rockets 21 4 2 0 4 2 1.8 0.5 1.508 0.51
2013-14 Houston Rockets 14 1 0 0 5 0 1.7 0.4 1.536 0.53
2012-13 Houston Rockets 9 1 0 0 4 0 1.5 0.5 1.513 0.50
2011-12 Oklahoma City Thunder 0 0 0 0 3 0 1.7 0.5 1.660 0.58
2010-11 Oklahoma City Thunder 0 0 1 0 1 0 1.7 0.9 1.459 0.52
2009-10 Oklahoma City Thunder 0 0 1 0 0 0 1.3 0.8 1.303 0.48

Totals
SEASON TEAM FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO
2025-26 LA Clippers 323-771 41.9 135-389 34.7 337-374 90.1 27 185 212 358 16 57 83 162
2025-26 Cleveland Cavaliers 164-352 46.6 80-184 43.5 126-150 84.0 13 111 124 199 12 22 54 83
2025-26 2025 26 Totals 487-1123 43.4 215-573 37.5 463-524 88.4 40 296 336 557 28 79 137 245
2024-25 LA Clippers 531-1295 41.0 235-668 35.2 505-578 87.4 55 401 456 687 55 118 162 341
2023-24 LA Clippers 352-822 42.8 186-488 38.1 302-344 87.8 34 335 369 614 57 77 127 185
2022-23 Philadelphia 76ers 371-842 44.1 161-418 38.5 313-361 86.7 40 314 354 618 31 71 112 195
2021-22 2021 22 Totals 407-992 41.0 148-448 33.0 470-536 87.7 55 445 500 667 36 82 153 284
2021-22 Philadelphia 76ers 115-286 40.2 46-141 32.6 166-186 89.2 13 136 149 220 5 26 48 72
2021-22 Brooklyn Nets 292-706 41.4 102-307 33.2 304-350 86.9 42 309 351 447 31 56 105 212
2020-21 Brooklyn Nets 282-599 47.1 96-262 36.6 225-263 85.6 30 277 307 392 27 46 85 143
2020-21 2020 21 Totals 342-734 46.6 121-334 36.2 278-323 86.1 35 313 348 475 33 53 99 177
2020-21 Houston Rockets 60-135 44.4 25-72 34.7 53-60 88.3 5 36 41 83 6 7 14 34
2019-20 Houston Rockets 672-1514 44.4 299-843 35.5 692-800 86.5 70 376 446 512 60 125 227 308
2018-19 Houston Rockets 843-1909 44.2 378-1028 36.8 754-858 87.9 66 452 518 586 58 158 244 387
2017-18 Houston Rockets 651-1449 44.9 265-722 36.7 624-727 85.8 41 348 389 630 50 126 169 315
2016-17 Houston Rockets 674-1533 44.0 262-756 34.7 746-881 84.7 95 564 659 907 38 121 215 464
2015-16 Houston Rockets 710-1617 43.9 236-657 35.9 720-837 86.0 63 438 501 612 51 139 229 374
2014-15 Houston Rockets 647-1470 44.0 208-555 37.5 715-824 86.8 75 384 459 565 60 154 208 321
2013-14 Houston Rockets 549-1205 45.6 177-483 36.6 576-665 86.6 61 283 344 446 29 115 177 265
2012-13 Houston Rockets 585-1337 43.8 179-486 36.8 674-792 85.1 62 317 379 455 38 142 178 295
2011-12 Oklahoma City Thunder 309-629 49.1 114-292 39.0 312-369 84.6 30 222 252 229 15 62 150 137
2010-11 Oklahoma City Thunder 298-684 43.6 113-324 34.9 289-343 84.3 42 213 255 176 24 92 207 106
2009-10 Oklahoma City Thunder 233-578 40.3 93-248 37.5 194-240 80.8 47 197 244 137 20 80 200 106



Copyleft 2026 FoxCouncil's Patreon Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL 08650811
[ News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook ]
RT: 137.986487 - Version: 0.7.4