RetroFox.gay News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook
Clear sky
20.5°C
Thursday, October 22nd 2026 Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL Local Weather >

Sports > NBA > Houston Rockets > Kevin Durant

Kevin Durant #7
Team Houston Rockets
Position F (Forward)
Number 7
Born 1988-09-29 (age 38)
Birthplace Suitland, MD, USA
Height 6' 11"
Weight 240 lb
Debut 2007
Profile - 2026
EXPERIENCE20COLLEGETexas  


Career

Averages
SEASON TEAM GP GS MIN FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK
2025-26 Houston Rockets 78 78 36.4 9.2-17.6 52.0 2.4-5.8 41.3 5.2-6.0 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 0.9
2024-25 Phoenix Suns 62 62 36.5 9.5-18.1 52.7 2.6-6.0 43.0 4.9-5.8 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.2
2023-24 Phoenix Suns 75 75 37.2 10.0-19.1 52.3 2.2-5.4 41.3 4.8-5.6 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.2
2022-23 2022 23 Totals 47 47 35.6 10.3-18.3 56.0 2.0-4.9 40.4 6.5-7.1 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 1.4
2022-23 Brooklyn Nets 39 39 36.0 10.5-18.8 55.9 1.8-4.8 37.6 6.8-7.3 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 1.5
2022-23 Phoenix Suns 8 8 33.6 9.1-16.0 57.0 2.8-5.1 53.7 5.0-6.0 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 1.3
2021-22 Brooklyn Nets 55 55 37.2 10.5-20.3 51.8 2.1-5.5 38.3 6.8-7.4 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 0.9
2020-21 Brooklyn Nets 35 32 33.1 9.3-17.2 53.7 2.4-5.4 45.0 6.0-6.8 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 1.3
2018-19 Golden State Warriors 78 78 34.6 9.2-17.7 52.1 1.8-5.0 35.3 5.7-6.5 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 1.1
2017-18 Golden State Warriors 68 68 34.2 9.3-18.0 51.6 2.5-6.1 41.9 5.3-5.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 1.8
2016-17 Golden State Warriors 62 62 33.4 8.9-16.5 53.7 1.9-5.0 37.5 5.4-6.2 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.6
2015-16 Oklahoma City Thunder 72 72 35.8 9.7-19.2 50.5 2.6-6.7 38.6 6.2-6.9 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.2
2014-15 Oklahoma City Thunder 27 27 33.8 8.8-17.3 51.0 2.4-5.9 40.3 5.4-6.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 0.9
2013-14 Oklahoma City Thunder 81 81 38.5 10.5-20.8 50.3 2.4-6.1 39.1 8.7-9.9 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 0.7
2012-13 Oklahoma City Thunder 81 81 38.5 9.0-17.7 51.0 1.7-4.1 41.6 8.4-9.3 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.3
2011-12 Oklahoma City Thunder 66 66 38.6 9.7-19.7 49.6 2.0-5.2 38.7 6.5-7.6 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 1.2
2010-11 Oklahoma City Thunder 78 78 38.9 9.1-19.7 46.2 1.9-5.3 35.0 7.6-8.7 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 1.0
2009-10 Oklahoma City Thunder 82 82 39.5 9.7-20.3 47.6 1.6-4.3 36.5 9.2-10.2 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 1.0
2008-09 Oklahoma City Thunder 74 74 39.0 8.9-18.8 47.6 1.3-3.1 42.2 6.1-7.1 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 0.7
2007-08 Seattle Supersonics 80 80 34.6 7.3-17.1 43.0 0.7-2.6 28.8 4.9-5.6 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 0.9

Miscellaneous
SEASON TEAM DD2 TD3 DQ EJECT TECH FLAG AST/TO STL/TO SC-EFF SH-EFF
2025-26 Houston Rockets 7 0 0 0 9 1 1.5 0.3 1.472 0.59
2024-25 Phoenix Suns 5 0 0 0 7 0 1.4 0.3 1.465 0.60
2023-24 Phoenix Suns 14 1 0 0 6 2 1.5 0.3 1.415 0.58
2022-23 2022 23 Totals 5 1 1 0 11 1 1.5 0.2 1.585 0.61
2022-23 Phoenix Suns 0 0 0 0 0 0 1.4 0.1 1.625 0.66
2022-23 Brooklyn Nets 5 1 1 0 11 1 1.5 0.2 1.578 0.61
2021-22 Brooklyn Nets 18 4 0 1 8 2 1.8 0.3 1.474 0.57
2020-21 Brooklyn Nets 12 0 0 0 1 0 1.6 0.2 1.564 0.61
2018-19 Golden State Warriors 16 2 1 1 17 0 2.0 0.3 1.466 0.57
2017-18 Golden State Warriors 15 2 0 5 14 0 1.8 0.2 1.466 0.59
2016-17 Golden State Warriors 23 1 0 0 8 1 2.2 0.5 1.516 0.59
2015-16 Oklahoma City Thunder 27 1 1 0 8 0 1.4 0.3 1.469 0.57
2014-15 Oklahoma City Thunder 5 0 0 0 4 1 1.5 0.3 1.469 0.58
2013-14 Oklahoma City Thunder 27 3 0 0 16 0 1.6 0.4 1.536 0.56
2012-13 Oklahoma City Thunder 19 3 1 1 12 1 1.3 0.4 1.591 0.56
2011-12 Oklahoma City Thunder 18 0 0 0 5 0 0.9 0.4 1.426 0.55
2010-11 Oklahoma City Thunder 14 0 1 0 3 0 1.0 0.4 1.405 0.51
2009-10 Oklahoma City Thunder 25 0 1 0 3 0 0.9 0.4 1.482 0.51
2008-09 Oklahoma City Thunder 15 0 0 0 1 0 0.9 0.4 1.346 0.51
2007-08 Seattle Supersonics 1 0 0 0 0 0 0.8 0.3 1.189 0.45

Totals
SEASON TEAM FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO
2025-26 Houston Rockets 716-1376 52.0 186-450 41.3 408-467 87.4 41 385 426 372 71 62 142 246
2024-25 Phoenix Suns 592-1124 52.7 160-372 43.0 303-361 83.9 23 351 374 263 77 50 104 190
2023-24 Phoenix Suns 751-1436 52.3 168-407 41.3 362-423 85.6 41 454 495 378 91 69 133 244
2022-23 Brooklyn Nets 410-734 55.9 71-189 37.6 267-286 93.4 14 248 262 207 57 32 92 136
2022-23 Phoenix Suns 73-128 57.0 22-41 53.7 40-48 83.3 3 48 51 28 10 2 7 20
2022-23 2022 23 Totals 483-862 56.0 93-230 40.4 307-334 91.9 17 296 313 235 67 34 99 156
2021-22 Brooklyn Nets 578-1115 51.8 115-300 38.3 372-409 91.0 29 378 407 351 52 48 113 191
2020-21 Brooklyn Nets 324-603 53.7 85-189 45.0 210-238 88.2 13 234 247 195 45 25 70 120
2018-19 Golden State Warriors 721-1383 52.1 137-388 35.3 448-506 88.5 33 464 497 457 84 58 155 225
2017-18 Golden State Warriors 630-1222 51.6 173-413 41.9 359-404 88.9 31 433 464 366 119 50 133 207
2016-17 Golden State Warriors 551-1026 53.7 117-312 37.5 336-384 87.5 39 474 513 300 99 66 117 138
2015-16 Oklahoma City Thunder 698-1381 50.5 186-482 38.6 447-498 89.8 45 544 589 361 85 69 137 250
2014-15 Oklahoma City Thunder 238-467 51.0 64-159 40.3 146-171 85.4 16 162 178 110 25 24 40 74
2013-14 Oklahoma City Thunder 849-1688 50.3 192-491 39.1 703-805 87.3 58 540 598 445 59 103 174 285
2012-13 Oklahoma City Thunder 731-1433 51.0 139-334 41.6 679-750 90.5 46 594 640 374 105 116 143 280
2011-12 Oklahoma City Thunder 643-1297 49.6 133-344 38.7 431-501 86.0 40 487 527 231 77 88 133 248
2010-11 Oklahoma City Thunder 711-1538 46.2 145-414 35.0 594-675 88.0 57 476 533 214 76 88 159 218
2009-10 Oklahoma City Thunder 794-1668 47.6 128-351 36.5 756-840 90.0 105 518 623 231 84 112 171 271
2008-09 Oklahoma City Thunder 661-1390 47.6 97-230 42.2 452-524 86.3 77 405 482 205 53 96 134 225
2007-08 Seattle Supersonics 587-1366 43.0 59-205 28.8 391-448 87.3 70 278 348 192 75 78 122 232



Copyleft 2026 FoxCouncil's Patreon Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL 08650764
[ News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook ]
RT: 255.776068 - Version: 0.7.4