RetroFox.gay News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook
Clear sky
10.6°C
Thursday, October 22nd 2026 Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL Local Weather >

Sports > NBA > Philadelphia 76ers > Joel Embiid

Joel Embiid #21
Team Philadelphia 76ers
Position C (Center)
Number 21
Born 1994-03-16 (age 32)
Birthplace Yaounde, Cameroon
Height 7' 0"
Weight 270 lb
Debut 2016
Profile - 2026
EXPERIENCE11COLLEGEKansas  


Career

Averages
SEASON TEAM GP GS MIN FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK
2025-26 Philadelphia 76ers 38 38 31.6 9.0-18.3 48.9 1.4-4.2 33.3 7.5-8.8 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 1.2
2024-25 Philadelphia 76ers 19 19 30.2 7.4-16.6 44.4 1.2-4.1 29.9 7.8-8.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 0.9
2023-24 Philadelphia 76ers 39 39 33.6 11.5-21.8 52.9 1.4-3.6 38.8 10.2-11.6 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 1.7
2022-23 Philadelphia 76ers 66 66 34.6 11.0-20.1 54.8 1.0-3.0 33.0 10.0-11.7 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 1.7
2021-22 Philadelphia 76ers 68 68 33.8 9.8-19.6 49.9 1.4-3.7 37.1 9.6-11.8 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 1.5
2020-21 Philadelphia 76ers 51 51 31.1 9.0-17.6 51.3 1.1-3.0 37.7 9.2-10.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 1.4
2019-20 Philadelphia 76ers 51 51 29.5 7.5-15.7 47.7 1.1-3.4 33.1 6.9-8.5 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 1.3
2018-19 Philadelphia 76ers 64 64 33.7 9.1-18.7 48.4 1.2-4.1 30.0 8.2-10.1 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 1.9
2017-18 Philadelphia 76ers 63 63 30.3 8.1-16.8 48.3 1.0-3.4 30.8 5.7-7.4 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 1.8
2016-17 Philadelphia 76ers 31 31 25.4 6.5-13.8 46.6 1.2-3.2 36.7 6.2-7.9 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 2.5

Miscellaneous
SEASON TEAM DD2 TD3 DQ EJECT TECH FLAG AST/TO STL/TO SC-EFF SH-EFF
2025-26 Philadelphia 76ers 10 1 0 0 3 1 1.4 0.2 1.465 0.53
2024-25 Philadelphia 76ers 7 1 0 1 3 0 1.4 0.2 1.435 0.48
2023-24 Philadelphia 76ers 30 2 1 0 6 1 1.5 0.3 1.590 0.56
2022-23 Philadelphia 76ers 39 1 2 0 6 1 1.2 0.3 1.644 0.57
2021-22 Philadelphia 76ers 46 2 0 0 14 1 1.3 0.4 1.558 0.53
2020-21 Philadelphia 76ers 31 0 0 0 5 3 0.9 0.3 1.614 0.55
2019-20 Philadelphia 76ers 37 0 2 1 5 3 1.0 0.3 1.463 0.51
2018-19 Philadelphia 76ers 58 2 1 0 10 3 1.0 0.2 1.469 0.52
2017-18 Philadelphia 76ers 38 0 1 0 6 4 0.9 0.2 1.368 0.51
2016-17 Philadelphia 76ers 9 0 2 0 2 0 0.6 0.2 1.462 0.51

Totals
SEASON TEAM FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO
2025-26 Philadelphia 76ers 341-697 48.9 53-159 33.3 286-335 85.4 75 218 293 150 46 21 82 109
2024-25 Philadelphia 76ers 140-315 44.4 23-77 29.9 149-169 88.2 36 119 155 85 18 14 42 62
2023-24 Philadelphia 76ers 450-851 52.9 54-139 38.8 399-452 88.3 95 335 430 219 66 46 112 150
2022-23 Philadelphia 76ers 728-1328 54.8 66-200 33.0 661-771 85.7 113 557 670 274 112 66 205 226
2021-22 Philadelphia 76ers 666-1334 49.9 93-251 37.1 654-803 81.4 146 650 796 284 99 77 181 214
2020-21 Philadelphia 76ers 461-899 51.3 58-154 37.7 471-548 85.9 113 426 539 145 69 50 123 159
2019-20 Philadelphia 76ers 382-801 47.7 57-172 33.1 351-435 80.7 141 452 593 152 65 45 174 159
2018-19 Philadelphia 76ers 580-1199 48.4 79-263 30.0 522-649 80.4 160 711 871 234 122 46 211 226
2017-18 Philadelphia 76ers 510-1056 48.3 66-214 30.8 359-467 76.9 143 547 690 199 111 40 209 234
2016-17 Philadelphia 76ers 200-429 46.6 36-98 36.7 191-244 78.3 61 182 243 66 76 27 112 117



Copyleft 2026 FoxCouncil's Patreon Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL 08816231
[ News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook ]
RT: 300.485208 - Version: 0.8.0