RetroFox.gay News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook
Clear sky
20.1°C
Thursday, October 22nd 2026 Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL Local Weather >

Sports > NBA > Charlotte Hornets > Dennis Schroder

Dennis Schroder #17
Team Charlotte Hornets
Position G (Guard)
Number 17
Born 1993-09-15 (age 33)
Birthplace Braunschweig, Germany
Height 6' 1"
Weight 175 lb
Debut 2013
Profile - 2026
EXPERIENCE14    


Career

Averages
SEASON TEAM GP GS MIN FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK
2025-26 Sacramento Kings 40 14 26.4 4.3-10.6 40.8 1.4-4.2 34.3 2.7-3.3 82.0 0.6 2.5 3.1 5.3 0.2
2025-26 2025 26 Totals 70 17 24.2 3.6-9.0 40.5 1.1-3.3 32.9 2.4-2.9 83.4 0.5 2.2 2.7 4.9 0.2
2025-26 Cleveland Cavaliers 30 3 21.4 2.8-6.9 40.1 0.6-2.1 29.0 2.1-2.4 86.1 0.4 1.9 2.3 4.3 0.2
2024-25 2024 25 Totals 75 49 28.1 4.5-11.0 40.6 1.7-4.9 34.2 2.4-2.9 83.8 0.4 2.3 2.6 5.4 0.2
2024-25 Detroit Pistons 28 8 25.2 3.4-9.0 37.8 1.1-3.8 30.2 2.9-3.4 83.3 0.5 2.2 2.6 5.3 0.2
2024-25 Golden State Warriors 24 18 26.2 3.9-10.5 37.5 1.5-4.8 32.2 1.2-1.6 74.4 0.4 1.9 2.3 4.4 0.1
2024-25 Brooklyn Nets 23 23 33.6 6.4-14.1 45.2 2.5-6.5 38.7 3.1-3.5 88.9 0.2 2.8 3.0 6.6 0.2
2023-24 2023 24 Totals 80 58 31.1 5.0-11.6 43.5 1.7-4.6 37.5 2.2-2.7 83.6 0.5 2.5 3.0 6.1 0.2
2023-24 Brooklyn Nets 29 25 32.0 5.4-12.7 42.4 2.1-5.1 41.2 1.8-2.2 79.7 0.6 2.9 3.5 6.0 0.3
2023-24 Toronto Raptors 51 33 30.6 4.8-11.0 44.2 1.5-4.3 35.0 2.5-2.9 85.2 0.4 2.3 2.7 6.1 0.2
2022-23 Los Angeles Lakers 66 50 30.1 4.1-9.8 41.5 1.1-3.4 32.9 3.3-3.8 85.7 0.3 2.2 2.5 4.5 0.2
2021-22 2021 22 Totals 64 29 28.7 4.9-11.3 43.1 1.3-3.9 34.4 2.5-2.9 85.3 0.5 2.8 3.3 4.6 0.1
2021-22 Boston Celtics 49 25 29.2 5.2-11.9 44.0 1.4-3.9 34.9 2.5-3.0 84.8 0.6 2.8 3.3 4.2 0.1
2021-22 Houston Rockets 15 4 26.9 3.7-9.3 39.3 1.3-3.9 32.8 2.3-2.6 87.2 0.4 2.9 3.3 5.9 0.2
2020-21 Los Angeles Lakers 61 61 32.1 5.4-12.5 43.7 1.2-3.5 33.5 3.4-4.0 84.8 0.5 3.0 3.5 5.8 0.2
2019-20 Oklahoma City Thunder 65 2 30.8 7.0-14.8 46.9 1.9-5.0 38.5 3.0-3.6 83.9 0.3 3.3 3.6 4.0 0.2
2018-19 Oklahoma City Thunder 79 14 29.3 5.8-14.0 41.4 1.6-4.6 34.1 2.4-2.9 81.9 0.5 3.1 3.6 4.1 0.2
2017-18 Atlanta Hawks 67 67 31.0 7.5-17.1 43.6 1.1-3.9 29.0 3.4-4.0 84.9 0.7 2.4 3.1 6.2 0.1
2016-17 Atlanta Hawks 79 78 31.5 6.9-15.4 45.1 1.3-3.7 34.0 2.8-3.2 85.5 0.5 2.6 3.1 6.3 0.2
2015-16 Atlanta Hawks 80 6 20.3 4.1-9.8 42.1 1.0-3.0 32.2 1.8-2.3 79.1 0.3 2.2 2.6 4.4 0.1
2014-15 Atlanta Hawks 77 10 19.7 3.7-8.6 42.7 0.7-1.9 35.1 1.9-2.3 82.7 0.4 1.8 2.1 4.1 0.1
2013-14 Atlanta Hawks 49 0 13.1 1.5-3.8 38.3 0.2-0.9 23.8 0.6-0.9 67.4 0.1 1.1 1.2 1.9 0.0

Miscellaneous
SEASON TEAM DD2 TD3 DQ EJECT TECH FLAG AST/TO STL/TO SC-EFF SH-EFF
2025-26 Cleveland Cavaliers 1 0 0 0 3 3 2.9 0.5 1.188 0.44
2025-26 2025 26 Totals 3 0 0 0 5 3 2.8 0.4 1.202 0.47
2025-26 Sacramento Kings 2 0 0 0 2 0 2.7 0.4 1.209 0.48
2024-25 Brooklyn Nets 4 0 0 0 1 0 2.6 0.4 1.305 0.54
2024-25 Golden State Warriors 0 0 0 0 5 0 2.2 0.5 1.012 0.45
2024-25 Detroit Pistons 3 0 0 0 2 0 4.2 0.4 1.203 0.44
2024-25 2024 25 Totals 7 0 0 0 7 0 2.8 0.5 1.185 0.48
2023-24 Brooklyn Nets 2 0 0 0 5 0 2.5 0.2 1.152 0.51
2023-24 2023 24 Totals 8 0 0 0 5 0 3.2 0.4 1.210 0.51
2023-24 Toronto Raptors 6 0 0 0 0 0 3.8 0.6 1.249 0.51
2022-23 Los Angeles Lakers 2 0 2 0 6 0 2.7 0.4 1.277 0.47
2021-22 2021 22 Totals 1 0 0 0 3 1 2.1 0.4 1.198 0.49
2021-22 Houston Rockets 1 0 0 0 2 0 2.3 0.3 1.164 0.46
2021-22 Boston Celtics 0 0 0 0 1 1 2.0 0.4 1.205 0.50
2020-21 Los Angeles Lakers 6 0 1 1 5 0 2.2 0.4 1.238 0.48
2019-20 Oklahoma City Thunder 0 0 0 0 5 1 1.6 0.3 1.274 0.53
2018-19 Oklahoma City Thunder 3 0 1 0 10 1 1.9 0.4 1.109 0.47
2017-18 Atlanta Hawks 5 0 1 0 4 1 2.3 0.4 1.135 0.47
2016-17 Atlanta Hawks 10 0 0 0 3 0 1.9 0.3 1.165 0.49
2015-16 Atlanta Hawks 2 0 0 0 2 0 1.9 0.4 1.125 0.47
2014-15 Atlanta Hawks 5 0 0 0 4 0 2.1 0.3 1.155 0.47
2013-14 Atlanta Hawks 0 0 0 0 0 0 1.5 0.3 0.973 0.41

Totals
SEASON TEAM FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO
2025-26 Sacramento Kings 172-422 40.8 57-166 34.3 109-133 82.0 22 100 122 211 6 32 66 79
2025-26 Cleveland Cavaliers 83-207 40.1 18-62 29.0 62-72 86.1 11 57 68 130 5 23 43 45
2025-26 2025 26 Totals 255-629 40.5 75-228 32.9 171-205 83.4 33 157 190 341 11 55 109 124
2024-25 Golden State Warriors 94-251 37.5 37-115 32.2 29-39 74.4 10 46 56 105 3 25 67 48
2024-25 Detroit Pistons 95-251 37.8 32-106 30.2 80-96 83.3 13 61 74 147 5 15 57 35
2024-25 Brooklyn Nets 147-325 45.2 58-150 38.7 72-81 88.9 4 64 68 152 4 26 56 59
2024-25 2024 25 Totals 336-827 40.6 127-371 34.2 181-216 83.8 27 171 198 404 12 66 180 142
2023-24 Toronto Raptors 247-559 44.2 77-220 35.0 127-149 85.2 22 118 140 313 8 46 105 83
2023-24 Brooklyn Nets 156-368 42.4 61-148 41.2 51-64 79.7 17 85 102 175 9 17 59 70
2023-24 2023 24 Totals 403-927 43.5 138-368 37.5 178-213 83.6 39 203 242 488 17 63 164 153
2022-23 Los Angeles Lakers 270-650 41.5 74-225 32.9 216-252 85.7 21 144 165 298 10 50 145 112
2021-22 2021 22 Totals 312-724 43.1 86-250 34.4 157-184 85.3 34 180 214 296 8 53 154 143
2021-22 Boston Celtics 257-584 44.0 67-192 34.9 123-145 84.8 28 136 164 208 5 41 116 104
2021-22 Houston Rockets 55-140 39.3 19-58 32.8 34-39 87.2 6 44 50 88 3 12 38 39
2020-21 Los Angeles Lakers 332-760 43.7 71-212 33.5 206-243 84.8 30 181 211 351 13 70 159 163
2019-20 Oklahoma City Thunder 453-965 46.9 125-325 38.5 198-236 83.9 19 217 236 262 14 45 146 166
2018-19 Oklahoma City Thunder 457-1104 41.4 124-364 34.1 186-227 81.9 38 246 284 323 12 65 189 172
2017-18 Atlanta Hawks 500-1146 43.6 76-262 29.0 225-265 84.9 44 164 208 417 6 72 147 183
2016-17 Atlanta Hawks 548-1214 45.1 100-294 34.0 218-255 85.5 42 206 248 499 16 74 149 258
2015-16 Atlanta Hawks 329-781 42.1 77-239 32.2 144-182 79.1 25 179 204 349 9 70 138 183
2014-15 Atlanta Hawks 284-665 42.7 52-148 35.1 148-179 82.7 29 135 164 317 4 49 127 150
2013-14 Atlanta Hawks 72-188 38.3 10-42 23.8 29-43 67.4 5 55 60 93 0 17 54 61



Copyleft 2026 FoxCouncil's Patreon Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL 08687667
[ News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook ]
RT: 380.279324 - Version: 0.7.4