RetroFox.gay News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook
Clear sky
9.8°C
Thursday, October 22nd 2026 Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL Local Weather >

Sports > NBA > Toronto Raptors > Kyle Anderson

Kyle Anderson #12
Team Toronto Raptors
Position F (Forward)
Number 12
Born 1993-09-20 (age 33)
Birthplace Fairview, NJ, USA
Height 6' 8"
Weight 230 lb
Debut 2014
Profile - 2026
EXPERIENCE13COLLEGEUCLA  


Career

Averages
SEASON TEAM GP GS MIN FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK
2025-26 2025 26 Totals 43 5 19.8 2.5-4.7 53.0 0.1-0.3 36.4 1.1-1.6 70.6 1.0 2.5 3.5 2.9 0.6
2025-26 Minnesota Timberwolves 19 2 19.1 1.8-3.9 47.3 0.0-0.3 0.0 0.9-1.2 77.3 1.1 2.6 3.7 3.3 0.6
2025-26 Memphis Grizzlies 4 3 22.3 3.8-4.8 78.9 0.3-0.3 100.0 1.5-2.0 75.0 0.8 2.8 3.5 0.8 1.0
2025-26 Utah Jazz 20 0 20.1 2.9-5.5 52.3 0.2-0.3 60.0 1.3-1.9 65.8 1.0 2.4 3.3 3.1 0.5
2024-25 2024 25 Totals 61 4 16.4 2.3-5.0 46.9 0.4-1.1 35.7 0.8-1.1 73.8 0.9 2.5 3.4 2.4 0.5
2024-25 Miami Heat 25 1 18.4 2.6-5.4 49.3 0.2-0.7 33.3 1.2-1.5 78.9 1.0 2.8 3.8 2.6 0.5
2024-25 Golden State Warriors 36 3 15.0 2.1-4.7 45.0 0.5-1.4 36.5 0.5-0.8 66.7 0.8 2.3 3.1 2.3 0.6
2023-24 Minnesota Timberwolves 79 10 22.6 2.5-5.5 46.0 0.1-0.6 22.9 1.2-1.7 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 0.6
2022-23 Minnesota Timberwolves 69 46 28.4 3.7-7.2 50.9 0.6-1.5 41.0 1.4-2.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 0.9
2021-22 Memphis Grizzlies 69 11 21.5 3.0-6.8 44.6 0.5-1.6 33.0 1.0-1.5 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 0.7
2020-21 Memphis Grizzlies 69 69 27.3 4.5-9.5 46.8 1.4-3.8 36.0 2.1-2.7 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 0.8
2019-20 Memphis Grizzlies 67 28 19.9 2.3-4.9 47.4 0.4-1.3 28.2 0.8-1.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 0.6
2018-19 Memphis Grizzlies 43 40 29.8 3.5-6.4 54.3 0.2-0.8 26.5 0.9-1.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 0.9
2017-18 San Antonio Spurs 74 67 26.7 3.1-5.9 52.7 0.3-0.8 33.3 1.4-2.0 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 0.8
2016-17 San Antonio Spurs 72 14 14.2 1.3-2.9 44.5 0.2-0.6 37.5 0.6-0.8 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.4
2015-16 San Antonio Spurs 78 11 16.0 1.8-3.8 46.8 0.2-0.5 32.4 0.8-1.1 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 0.4
2014-15 San Antonio Spurs 33 8 10.8 0.9-2.7 34.8 0.1-0.3 27.3 0.3-0.4 64.3 0.2 2.0 2.2 0.8 0.2

Miscellaneous
SEASON TEAM DD2 TD3 DQ EJECT TECH FLAG AST/TO STL/TO SC-EFF SH-EFF
2025-26 2025 26 Totals 0 0 0 0 0 0 3.2 1.2 1.317 0.54
2025-26 Minnesota Timberwolves 0 0 0 0 0 0 4.1 1.1 1.176 0.47
2025-26 Utah Jazz 0 0 0 0 0 0 3.6 1.4 1.303 0.54
2025-26 Memphis Grizzlies 0 0 0 0 0 0 0.4 0.9 1.947 0.82
2024-25 Miami Heat 2 0 0 0 0 0 3.8 0.8 1.254 0.51
2024-25 2024 25 Totals 2 0 0 0 1 0 3.9 1.1 1.178 0.51
2024-25 Golden State Warriors 0 0 0 0 1 0 4.1 1.3 1.118 0.51
2023-24 Minnesota Timberwolves 0 0 1 0 2 0 3.6 0.8 1.169 0.47
2022-23 Minnesota Timberwolves 10 3 0 1 7 1 3.3 0.8 1.307 0.55
2021-22 Memphis Grizzlies 2 0 0 0 3 1 2.6 1.1 1.111 0.48
2020-21 Memphis Grizzlies 3 0 2 0 4 0 2.9 1.0 1.298 0.54
2019-20 Memphis Grizzlies 0 0 0 0 2 0 2.5 0.8 1.178 0.51
2018-19 Memphis Grizzlies 2 1 0 0 2 0 2.2 0.9 1.254 0.56
2017-18 San Antonio Spurs 6 0 0 0 1 0 2.1 1.2 1.336 0.55
2016-17 San Antonio Spurs 0 0 0 0 0 0 2.4 1.3 1.177 0.48
2015-16 San Antonio Spurs 1 0 0 0 0 0 2.1 1.0 1.186 0.49
2014-15 San Antonio Spurs 0 0 0 0 0 0 2.8 1.5 0.831 0.37

Totals
SEASON TEAM FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO
2025-26 Utah Jazz 57-109 52.3 3-5 60.0 25-38 65.8 19 47 66 61 10 23 46 17
2025-26 Memphis Grizzlies 15-19 78.9 1-1 100.0 6-8 75.0 3 11 14 3 4 6 12 7
2025-26 Minnesota Timberwolves 35-74 47.3 0-5 0.0 17-22 77.3 20 50 70 62 12 16 38 15
2025-26 2025 26 Totals 107-202 53.0 4-11 36.4 48-68 70.6 42 108 150 126 26 45 96 39
2024-25 2024 25 Totals 142-303 46.9 25-70 35.7 48-65 73.8 53 153 206 145 33 40 81 37
2024-25 Miami Heat 66-134 49.3 6-18 33.3 30-38 78.9 26 70 96 64 13 14 41 17
2024-25 Golden State Warriors 76-169 45.0 19-52 36.5 18-27 66.7 27 83 110 81 20 26 40 20
2023-24 Minnesota Timberwolves 199-433 46.0 11-48 22.9 97-137 70.8 60 213 273 331 47 71 128 91
2022-23 Minnesota Timberwolves 252-495 50.9 43-105 41.0 100-136 73.5 66 302 368 335 63 78 146 103
2021-22 Memphis Grizzlies 209-469 44.6 36-109 33.0 67-105 63.8 69 299 368 183 45 77 108 71
2020-21 Memphis Grizzlies 308-658 46.8 94-261 36.0 144-184 78.3 52 344 396 250 57 84 120 86
2019-20 Memphis Grizzlies 157-331 47.4 24-85 28.2 52-78 66.7 58 227 285 162 37 54 111 66
2018-19 Memphis Grizzlies 150-276 54.3 9-34 26.5 37-64 57.8 48 203 251 128 37 54 112 58
2017-18 San Antonio Spurs 231-438 52.7 19-57 33.3 104-146 71.2 84 312 396 202 60 115 114 94
2016-17 San Antonio Spurs 93-209 44.5 15-40 37.5 45-57 78.9 33 175 208 92 26 51 63 39
2015-16 San Antonio Spurs 138-295 46.8 12-37 32.4 62-83 74.7 25 219 244 123 29 60 97 59
2014-15 San Antonio Spurs 31-89 34.8 3-11 27.3 9-14 64.3 5 67 72 28 7 15 28 10



Copyleft 2026 FoxCouncil's Patreon Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL 08826113
[ News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook ]
RT: 343.724687 - Version: 0.8.0