RetroFox.gay News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook
Clear sky
20.5°C
Thursday, October 22nd 2026 Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL Local Weather >

Sports > NBA > Philadelphia 76ers > LeBron James

LeBron James #23
Team Philadelphia 76ers
Position F (Forward)
Number 23
Born 1984-12-30 (age 41)
Birthplace Akron, OH, USA
Height 6' 9"
Weight 250 lb
Debut 2003
Profile - 2026
EXPERIENCE24    


Career

Averages
SEASON TEAM GP GS MIN FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK
2025-26 Los Angeles Lakers 60 60 33.2 7.9-15.3 51.5 1.3-4.1 31.7 3.9-5.3 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 0.6
2024-25 Los Angeles Lakers 70 70 34.9 9.3-18.1 51.3 2.1-5.7 37.6 3.7-4.7 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 0.6
2023-24 Los Angeles Lakers 71 71 35.3 9.6-17.9 54.0 2.1-5.1 41.0 4.3-5.7 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 0.5
2022-23 Los Angeles Lakers 55 54 35.5 11.1-22.2 50.0 2.2-6.9 32.1 4.6-5.9 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 0.6
2021-22 Los Angeles Lakers 56 56 37.2 11.4-21.8 52.4 2.9-8.0 35.9 4.5-6.0 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 1.1
2020-21 Los Angeles Lakers 45 45 33.4 9.4-18.3 51.3 2.3-6.3 36.5 4.0-5.7 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 0.6
2019-20 Los Angeles Lakers 67 67 34.6 9.6-19.4 49.3 2.2-6.3 34.8 3.9-5.7 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 0.5
2018-19 Los Angeles Lakers 55 55 35.2 10.1-19.9 51.0 2.0-5.9 33.9 5.1-7.6 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 0.6
2017-18 Cleveland Cavaliers 82 82 36.9 10.5-19.3 54.2 1.8-5.0 36.7 4.7-6.5 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 0.9
2016-17 Cleveland Cavaliers 74 74 37.8 9.9-18.2 54.8 1.7-4.6 36.3 4.8-7.2 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 0.6
2015-16 Cleveland Cavaliers 76 76 35.6 9.7-18.6 52.0 1.1-3.7 30.9 4.7-6.5 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 0.6
2014-15 Cleveland Cavaliers 69 69 36.1 9.0-18.5 48.8 1.7-4.9 35.4 5.4-7.7 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 0.7
2013-14 Miami Heat 77 77 37.7 10.0-17.6 56.7 1.5-4.0 37.9 5.7-7.6 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 0.3
2012-13 Miami Heat 76 76 37.9 10.1-17.8 56.5 1.4-3.3 40.6 5.3-7.0 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 0.9
2011-12 Miami Heat 62 62 37.5 10.0-18.9 53.1 0.9-2.4 36.2 6.2-8.1 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 0.8
2010-11 Miami Heat 79 79 38.8 9.6-18.8 51.0 1.2-3.5 33.0 6.4-8.4 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 0.6
2009-10 Cleveland Cavaliers 76 76 39.0 10.1-20.1 50.3 1.7-5.1 33.3 7.8-10.2 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.0
2008-09 Cleveland Cavaliers 81 81 37.7 9.7-19.9 48.9 1.6-4.7 34.4 7.3-9.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.1
2007-08 Cleveland Cavaliers 75 74 40.4 10.6-21.9 48.4 1.5-4.8 31.5 7.3-10.3 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 1.1
2006-07 Cleveland Cavaliers 78 78 40.9 9.9-20.8 47.6 1.3-4.0 31.9 6.3-9.0 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 0.7
2005-06 Cleveland Cavaliers 79 79 42.5 11.1-23.1 48.0 1.6-4.8 33.5 7.6-10.3 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 0.8
2004-05 Cleveland Cavaliers 80 80 42.4 9.9-21.1 47.2 1.4-3.9 35.1 6.0-8.0 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 0.7
2003-04 Cleveland Cavaliers 79 79 39.5 7.9-18.9 41.7 0.8-2.7 29.0 4.4-5.8 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 0.7

Miscellaneous
SEASON TEAM DD2 TD3 DQ EJECT TECH FLAG AST/TO STL/TO SC-EFF SH-EFF
2025-26 Los Angeles Lakers 17 3 0 0 1 1 2.4 0.4 1.367 0.56
2024-25 Los Angeles Lakers 32 10 0 0 1 0 2.2 0.3 1.346 0.57
2023-24 Los Angeles Lakers 27 5 0 0 4 1 2.4 0.4 1.436 0.60
2022-23 Los Angeles Lakers 18 2 0 0 1 0 2.1 0.3 1.304 0.55
2021-22 Los Angeles Lakers 21 6 0 1 1 2 1.8 0.4 1.388 0.59
2020-21 Los Angeles Lakers 18 5 0 0 2 1 2.1 0.3 1.368 0.58
2019-20 Los Angeles Lakers 46 13 0 0 2 0 2.6 0.3 1.303 0.55
2018-19 Los Angeles Lakers 32 8 0 0 0 0 2.3 0.4 1.374 0.56
2017-18 Cleveland Cavaliers 52 18 0 1 5 0 2.2 0.3 1.425 0.59
2016-17 Cleveland Cavaliers 42 13 2 0 4 0 2.1 0.3 1.454 0.59
2015-16 Cleveland Cavaliers 28 3 0 0 4 0 2.1 0.4 1.356 0.55
2014-15 Cleveland Cavaliers 22 2 0 0 5 1 1.9 0.4 1.363 0.53
2013-14 Miami Heat 12 1 1 0 5 1 1.8 0.4 1.544 0.61
2012-13 Miami Heat 36 4 0 0 6 1 2.4 0.6 1.504 0.60
2011-12 Miami Heat 23 0 0 0 3 0 1.8 0.5 1.440 0.55
2010-11 Miami Heat 31 4 0 0 7 0 2.0 0.4 1.422 0.54
2009-10 Cleveland Cavaliers 31 4 0 0 4 0 2.5 0.5 1.478 0.54
2008-09 Cleveland Cavaliers 29 7 0 0 10 0 2.4 0.6 1.428 0.53
2007-08 Cleveland Cavaliers 31 7 1 0 2 0 2.1 0.5 1.370 0.52
2006-07 Cleveland Cavaliers 16 1 1 0 2 2 1.9 0.5 1.315 0.51
2005-06 Cleveland Cavaliers 21 5 0 0 0 0 2.0 0.5 1.359 0.51
2004-05 Cleveland Cavaliers 25 4 1 0 4 0 2.2 0.7 1.292 0.50
2003-04 Cleveland Cavaliers 12 0 0 0 2 0 1.7 0.5 1.109 0.44

Totals
SEASON TEAM FG FG% 3PT 3P% FT FT% OR DR REB AST BLK STL PF TO
2025-26 Los Angeles Lakers 473-919 51.5 77-243 31.7 233-316 73.7 43 321 364 432 35 72 81 179
2024-25 Los Angeles Lakers 651-1270 51.3 149-396 37.6 259-331 78.2 72 474 546 575 39 70 99 260
2023-24 Los Angeles Lakers 685-1269 54.0 149-363 41.0 303-404 75.0 61 457 518 589 38 89 78 245
2022-23 Los Angeles Lakers 609-1219 50.0 121-377 32.1 251-327 76.8 65 392 457 375 32 50 88 178
2021-22 Los Angeles Lakers 640-1221 52.4 161-448 35.9 254-336 75.6 63 396 459 349 59 73 121 196
2020-21 Los Angeles Lakers 422-823 51.3 104-285 36.5 178-255 69.8 29 317 346 350 25 48 70 168
2019-20 Los Angeles Lakers 643-1303 49.3 148-425 34.8 264-381 69.3 66 459 525 684 36 78 118 261
2018-19 Los Angeles Lakers 558-1095 51.0 111-327 33.9 278-418 66.5 57 408 465 454 33 72 94 197
2017-18 Cleveland Cavaliers 857-1580 54.2 149-406 36.7 388-531 73.1 97 612 709 747 71 116 136 347
2016-17 Cleveland Cavaliers 736-1344 54.8 124-342 36.3 358-531 67.4 97 542 639 646 44 92 134 303
2015-16 Cleveland Cavaliers 737-1416 52.0 87-282 30.9 359-491 73.1 111 454 565 514 49 104 143 249
2014-15 Cleveland Cavaliers 624-1279 48.8 120-339 35.4 375-528 71.0 51 365 416 511 49 109 135 272
2013-14 Miami Heat 767-1353 56.7 116-306 37.9 439-585 75.0 81 452 533 488 26 121 126 270
2012-13 Miami Heat 765-1354 56.5 103-254 40.6 403-535 75.3 97 513 610 551 67 129 110 226
2011-12 Miami Heat 621-1169 53.1 54-149 36.2 387-502 77.1 94 398 492 387 50 115 96 213
2010-11 Miami Heat 758-1485 51.0 92-279 33.0 503-663 75.9 80 510 590 554 50 124 163 284
2009-10 Cleveland Cavaliers 768-1528 50.3 129-387 33.3 593-773 76.7 71 483 554 651 77 125 119 261
2008-09 Cleveland Cavaliers 789-1613 48.9 132-384 34.4 594-762 78.0 106 507 613 587 93 137 139 241
2007-08 Cleveland Cavaliers 794-1642 48.4 113-359 31.5 549-771 71.2 133 459 592 539 81 138 165 255
2006-07 Cleveland Cavaliers 772-1621 47.6 99-310 31.9 489-701 69.8 83 443 526 470 55 125 171 250
2005-06 Cleveland Cavaliers 875-1823 48.0 127-379 33.5 601-814 73.8 75 481 556 521 66 123 181 260
2004-05 Cleveland Cavaliers 795-1684 47.2 108-308 35.1 477-636 75.0 111 477 588 577 52 177 146 262
2003-04 Cleveland Cavaliers 622-1492 41.7 63-217 29.0 347-460 75.4 99 333 432 465 58 130 149 273



Copyleft 2026 FoxCouncil's Patreon Home | Scores | MLB | NHL | NBA | NFL | WNBA | MLS | EPL | UCL 08650702
[ News | Weather | Sports | Money | Downloads | Lore | Guestbook ]
RT: 258.118387 - Version: 0.7.4